

1/2 Standart Gastronorm Küvetler
Bu ürünün teknik ayrıntıları talep üzerine paylaşılır. Ölçü, kapasite ve teslim süresini teklifle birlikte iletiriz.
6 model var · aşağıdaki tablodan seçin ↓
Modeller ve ölçüler
| KOD | ÇAP(cm) | YÜKSEKLİK(mm) | KAPASİTE(Lt.) | Teklife Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 2115020 | 325 x 265 | 20 | TRAY | |
| 2115021 | 325 x 265 | 40 | 2,4 | |
| 2115022 | 325 x 265 | 65 | 3,8 | |
| 2115023 | 325 x 265 | 100 | 5,9 | |
| 2115024 | 325 x 265 | 150 | 8,7 | |
| 2115025 | 325 x 265 | 200 | 11 |



