

Çekmeceli Tezgah Tipi Buzdolapları(Fanlı)
- 1/1 150 Gn kapasiteli çekmeceler.
- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- “CFC Free” R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında “ozon dostu” poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar..
- Paslanmaz çelik gövde.
Teknik özellikler
| Kod / Code | Model / Description | Ebatlar / Dimens. | Ağırlık / Weight | Güç / Power | Kapasite / Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| EMP.150.70.01-2C | Tezgah Tipi Buzdolabı2 Çekmece+1 Kapı(Fanlı) Refrigerated Counter, 2 Drawers+1 Door | 1500x700x850 mm | 137 Kg. | 0.14 Kw. | 300 Lt. |
| EMP.150.70.01-4C | Tezgah Tipi Buzdolabı4 ÇekmeceRefrigerated Counter 4 Drawers | 1500x700x850 mm | 160 Kg. | 0.17 Kw. | 300 Lt. |
| EMP.200.70.01-2C | Tezgah Tipi Buzdolabı2 Çekmece+2 Kapı(Fanlı)Refrigerated Counter, 2 Drawers+2 Doors | 2000x700x850 mm | 163 Kg. | 0.16 Kw. | 500 Lt. |
| EMP.200.70.01-4C | Tezgah Tipi Buzdolabı4 Çekmece+1 Kapı(Fanlı)Refrigerated Counter, 4 Drawers+1 Door | 2000x700x850 mm | 182 Kg. | 0.16 Kw. | 500 Lt. |
| EMP.200.70.01-6C | Tezgah Tipi Buzdolabı6 ÇekmeceRefrigerated Counter 6 Drawers | 2000x700x850 mm | 207 Kg. | 0.31 Kw. | 550 Lt. |
| EMP.255.70.01-2C | Tezgah Tipi Buzdolabı2 Çekmece + 3 Kapı(Fanlı)Refrigerated Counter, 2 Drawers + 3 Doors | 2550x700x850 mm | 207 Kg. | 0.21 Kw. | 700 Lt. |
| EMP.255.70.01-4C | Tezgah Tipi Buzdolabı4 Çekmece + 2 Kapı(Fanlı)Refrigerated Counter, 4 Drawers + 2 Doors | 2550x700x850 mm | 226 Kg. | 0.21 Kw. | 700 Lt. |
| EMP.255.70.01-6C | Tezgah Tipi Buzdolabı6 Çekmece + 1 Kapı(Fanlı)Refrigerated Counter, 6 Drawers + 1 Door | 2550x700x850 mm | 248 Kg. | 0.37 Kw. | 700 Lt. |
| EMP.255.70.01-8C | Tezgah Tipi Buzdolabı8 ÇekmeceRefrigerated Counter 8 Drawers | 2550x700x850 mm | 275 Kg. | 0.60 Kw. | 700 Lt. |



