

Robot Coupe Sebze Doğrama
Bu ürünün teknik ayrıntıları talep üzerine paylaşılır. Ölçü, kapasite ve teslim süresini teklifle birlikte iletiriz.
Teknik özellikler
| KOD CODE | EBATLAR DIMENSIONS | AĞIRLIK WEIGHT | KAPASİTE CAPACITY | GÜÇ POWER |
|---|---|---|---|---|
| — | mm | Kg. | Kg./Saat/H | V / Watt |
| CL 30 Bistro | 340x304x590 | 24 | 50 - 200 Kg. | 220V / 500W |
| CL 50 | 350x320x590 | 75 | 150 - 500 Kg | 220V / 550W |
| CL 55 | 865x396x1272 | 75 | 400 - 1200 Kg. | 380V / 1100W |
| CL 60 | 462x770x1353 | 12 | 600 - 1800 Kg. | 380V / 1500W |



