

Spiral Hamur Yoğurma Makinası (Çift Devirli)
Bu ürünün teknik ayrıntıları talep üzerine paylaşılır. Ölçü, kapasite ve teslim süresini teklifle birlikte iletiriz.
Teknik özellikler
| KOD CODE | EBATLAR DIMENSIONS | AĞIRLIK WEIGHT | KAZAN EBATLARI BOWL DIM. | UN KAPASİTESİ FLOUR CAP. | HAMURKAPASİTE CAPACITY | GÜÇ POWER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | mm | Kg. | mm | Kg. | Kg. | kW / V |
| USH-25 | 50 x 95 x 110 | 210 | 500 x 300 | 25 | 30 | 1.5 / 380 |
| USH-35 | 65 x 105 x 110 | 230 | 600 x 300 | 35 | 50 | 1.5 / 380 |
| USH-50 | 75 x 120 x 135 | 380 | 700 x 380 | 50 | 75 | 2.5 / 380 |
| USH-100 | 88 x 140 x 155 | 560 | 850 x 480 | 80 | 130 | 5.5 / 380 |



