

Unox Elektrikli Fırınlar
- Hamur ürünlerine uygun Dijital dokunmatik panel Buharla/Kuru pişirme sistemi 256 program yükleme olanağı Yapılacak ürüne göre program yapabilme özelliği Faz hız ayarlanabilmesi Dry Maxi/Steam Maxi özelliği Yüksek ısıya dayanıklı ön cam Kendini soğutma ve bekleme özelliği Dahili prop özelliği Plus Kodlerinde ürünü tanıma ve Akıllı Pişirme özelliği Otomatik yıkama ve temizleme özelliği
5 model var · aşağıdaki tablodan seçin ↓
Modeller ve ölçüler
| Kod | Tepsi Kapasite (cm) | EnerjiKaynağı | Güç (kW) | Ebatlar(mm) | Teklife Ekle |
|---|---|---|---|---|---|
| PXFT-1950-E | 4 x 60-40Tepsi | 380 V - 3N | 6,3 | 800 x 770 x 509 | |
| PXB695-E | 6 x 60-40Tepsi | 380 V - 3N | 10,3 | 860 x 882 x 1144 | |
| PXB895-E | 10 x 60-40Tepsi | 380 V - 3N | 15,8 | 860 x 882 x 1250 | |
| PXB1083-E | 20 x 60-40Tepsi | 380 V - 3N | 29,7 | 870 x 1000 x 1870 | |
| PXL195-E | 8 x 60-40Tepsi | 230 V | - | 800 x 713 x 754 |



